PERFIL PROFESIONAL
Formamos Profesionales Técnicos en Electricidad Industrial capacitados, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional para gestionar el servicio de diagnóstico, reparación, instalación, montaje y/o mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes electromecánicos y de máquinas eléctricas, organizando y ejecutando los procesos que implican.
También para operar instrumentos y equipamiento de mediciones eléctricas, para organizar y ejecutar los procesos de diagnóstico, reparación y mantenimiento que implican. Interpretar documentación técnica referida a su área de trabajo.
AREA OCUPACIONAL
El Profesional Técnico en Electricidad Industrial puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma independiente en servicios de mantenimiento, instalación y/o reparaciones de sistemas eléctricos y componentes electromecánicos bajo su dirección y responsabilidad, realizando la gestión y operación integral de este tipo de emprendimientos, pudiendo también tener personal auxiliar a su cargo.
También puede desempeñarse en relación de dependencia, en empresas o industrias que requieran de estos servicios profesionales. En estos casos puede coordinar o bien integrar un equipo de trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica de la industria y el tipo de servicio a desarrollar.
El Electricista industrial podrá desempeñarse en relación de dependencia en los siguientes tipos de empresas talleres independientes de mantenimiento, reparación y montaje de instalaciones y componentes industriales: Área de mantenimiento y reparación de circuitos eléctricos y componentes electromecánicos en todo tipo de industria, Servicio de post venta de los distintos equipamientos electromecánicos.
MISIÓN
Constituirse en una carrera profesional líder con un modelo educativo de educación superior por excelencia innovadora, con valores éticos y morales, capacidad empresarial creativa para generar nuevas tecnologías, autoempleo, contribuyendo a la conversación de la biodiversidad para el desarrollo de la población y el país.
VISIÓN
La carrera profesional de electricidad industrial ofrece una formación académica de alto nivel técnico, proactivo y emprendedores, enmarcados con principios y valores; siendo este la base fundamental que rige el accionar de sus docentes y educandos.
MODULOS FORMATIVOS
Modulo Formativo Nº 1:
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES E INDUSTRIAS
Modulo Formativo Nº 2:
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.
Modulo Formativo Nº 3:
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES.
MALLA CURRICULAR
N° | Unidad Didactica |
1 | Diseño e interpretación de planos y diagramas eléctricos |
2 | Cálculos eléctricos |
3 | Tecnología de conductores eléctricos |
4 | Fundamentos eléctricos |
5 | Expresión e interpretación de documentos técnicos |
6 | Idioma extranjero |
7 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
N° | Unidad Didactica |
1 | Operaciones de sistemas eléctricos |
2 | Mantenimiento del sistema de generación y alimentación eléctrica |
3 | Montaje e Instalación de Sub-estaciones |
4 | Tableros eléctricos y sistemas de protección |
5 | Redacción de documentos técnicos |
6 | Ingles Técnico |
7 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
N° | Unidad Didactica |
1 | Refrigeración y aire acondicionado |
2 | Diseño, construcción e instalación de máquinas eléctricas |
3 | Rebobinado de máquinas eléctricas estáticas |
4 | Medio ambiente |
5 | Tecnología de información y comunicación |
6 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
N° | Unidad Didactica |
1 | PLC y periféricos |
2 | Electroneumática y electrohidráulica |
3 | Documentación técnica de instalaciones y máquinas eléctricas |
4 | Rebobinado de máquinas eléctricas dinámicas |
5 | Ofimática |
6 | Desarrollo de talentos |
7 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
N° | Unidad Didactica |
1 | Máquinas Eléctricas de CD |
2 | Instalación de máquinas eléctricas por PLC |
3 | Mantenimiento de máquinas y equipos eléctricos |
4 | Maquinas Neumáticos e Hidráulicos |
5 | Fundamentos de máquinas eléctricas |
6 | Mejora de Métodos en el Trabajo |
7 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
N° | Unidad Didactica |
1 | Diseño de Sistemas de Control y Monitoreo para Redes |
2 | Instalación de Sistemas de Control y Monitoreo para Redes |
3 | Mantenimiento del Sistemas de Control y Monitoreo de Redes |
4 | Gestión de Documentos del Sistemas de Control y Monitoreo de Redes |
5 | Proyectos de Innovación |
6 | Cuidado del medio ambiente, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
7 | Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo |
DIRECTORIO
N° | Apellidos y Nombres | Cargo | N° Cel. | |
1 | Lecca Alva Luis Alberto | Docente y Coordinador | leccaalva@hotmail.com | 968371524 |
2 | Calixtro Vasquez Hector Elias | Docente | digitalcalixtro@gmail.com | 935906758 |
3 | Cuentas Rodriguez Julio César | Docente | jucuentas@gmail.com | 961509321 |
4 | Pizango Oñate Alan Luis | Docente | alanbob.85@hotmail.com | 961656870 |
5 | Vela Ramirez Jeperson Nicocin | Docente | epersonvelaramirez@gmail.com | 951840092 |
6 | Sanchez Orizano Mardelith July | Secretaria | --- | 942826179 |
SITIO EN CONSTRUCCION
